![]() | |
![]() | Borsa marchio miu miu originale— Categoria: Abbigliamento e Accessori Inserito Oggi, alle 01:16 da, # 2466971 Tipologia: — 250 € |
![]() | Inserito Ieri, alle 23:15 da, # 2467073 Tipologia: — 30 € |
![]() | Inserito Ieri, alle 21:30 da, # 2461341 Tipologia: — 80 € |
![]() | Inserito Ieri, alle 21:15 da, # 2361023 Tipologia: — 3.200 € |
![]() | Francobolli e monete, Filippine e Hong Kong— Categoria: Collezionismo Inserito Ieri, alle 21:10 da, # 2461816 Tipologia: — |
![]() | |
![]() | Serratura MOTTURA per porta blindata, 563 nuova— Categoria: Altri Inserito Ieri, alle 21:00 da, # 2460493 Tipologia: — |
![]() | Inserito Ieri, alle 21:00 da, # 2460494 Tipologia: — |
![]() | Inserito Ieri, alle 21:00 da, # 2460495 Tipologia: — |
![]() | Scii Volkl P40 in perfetto stato con attacchi M9— Categoria: Sports Inserito Ieri, alle 21:00 da, # 2460539 Tipologia: — 35 € |
![]() | Inserito Ieri, alle 20:00 da, # 2460659 Tipologia: — 200 € |
![]() |
Stato: | Italia |
Regione: | Marche |
Provincia: | Ancona |
Sindaco: | Valeria Mancinelli (PD) dal 10/06/2013 |
Coordinate: | 43°37′00″N 13°31′00″E / 43.616667°N 13.516667°E43.616667; 13.516667 (Ancona)Coordinate: 43°37′00″N 13°31′00″E / 43.616667°N 13.516667°E43.616667; 13.516667 (Ancona) |
Altitudine: | 16 m s.l.m. |
Superficie: | 123,71[1] km² |
Abitanti: | 101 258[2] (31-10-2013) |
Densità: | 818,51 ab./km² |
Frazioni: | Aspio, Candia, Casine di Paterno, Gallignano, Ghettarello, Massignano, Montacuto, Montesicuro, Paterno, Poggio di Ancona, Sappanico, Varano. |
Comuni confinanti: | Agugliano, Camerano, Camerata Picena, Falconara Marittima, Offagna, Osimo, Polverigi, Sirolo |
Cod. postale: | 60121-60131 |
Prefisso: | 071 |
Fuso orario: | UTC+1 |
Codice ISTAT: | 042002 |
Cod. catastale: | A271 |
Targa: | AN |
Cl. sismica: | zona 2 (sismicità media) |
Cl. climatica: | zona D, 1 688 GG[3] |
Nome abitanti: | anconetani, anconitani |
Patrono: | Ciriaco di Gerusalemme |
Giorno festivo: | 4 maggio |
Lista delle città Marche :